A pesquisa anual feita pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) revelou quais são as maiores franquias do Brasil, de acordo com o número de unidades. As informações são das próprias redes, baseadas nos dados de 2021. O relatório foi disponibilizado em fevereiro deste ano.
O estudo mostrou que o número de unidades das 50 maiores franquias do Brasil aumentou 23% no último ano.
“Esse levantamento confirma mais uma vez que o franchising brasileiro avança de forma contínua, segura, com redes cada vez mais maduras e com boas práticas de gestão.
É uma grande satisfação acompanhar o desenvolvimento deste grupo das 50 Maiores que, certamente, é uma referência importante para todo o setor” – disse André Friedheim, presidente da ABF.
Confira o ranking:
| # | Marca | Unidades 2021 |
| 1 | O BOTICÁRIO | 3.652 |
| 2 | CACAU SHOW | 2.827 |
| 3 | MCDONALD´S | 2.585 |
| 4 | GAZIN SEMIJOIAS | 2.083 |
| 5 | ORTOBOM | 2.078 |
| 6 | PIT STOP SKOL | 1.880 |
| 7 | SUBWAY | 1.862 |
| 8 | AM/PM | 1.841 |
| 9 | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | 1.682 |
| 10 | LUBRAX + | 1.668 |
| 11 | PRUDENTIAL | 1.646 |
| 12 | ODONTOCOMPANY | 1.631 |
| 13 | KUMON | 1.563 |
| 14 | ÓTICAS CAROL | 1.460 |
| 15 | BURGER KING BRASIL | 1.242 |
| 16 | SHELL SELECT | 1.197 |
| 17 | BR MANIA | 1.184 |
| 18 | CVC BRASIL | 1.165 |
| 19 | JET OIL | 1.141 |
| 20 | ÓTICAS DINIZ | 1.117 |
| 21 | WIZARD BY PEARSON | 1.102 |
| 22 | CORREIOS | 979 |
| 23 | BOB’S | 977 |
| 24 | CHILLI BEANS | 966 |
| 25 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 876 |
| 26 | ACQIO | 869 |
| 27 | FISK CENTRO DE ENSINO | 765 |
| 28 | DIA% | 750 |
| 29 | OGGI SORVETES | 745 |
| 30 | ESPAÇO LASER | 717 |
| 31 | CCAA | 710 |
| 32 | CHIQUINHO SORVETES | 665 |
| 33 | HERING STORE | 640 |
| 34 | CNA | 632 |
| 34 | ACQUAZERO | 632 |
| 35 | NUTRIMAIS | 575 |
| 36 | KNN IDIOMAS | 564 |
| 37 | +ÁGIL | 554 |
| 38 | REMAX | 549 |
| 39 | LOCALIZA HERTZ | 548 |
| 40 | CLUBE TURISMO | 540 |
| 41 | SPLASH (GRUPO IGUI) | 506 |
| 42 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 505 |
| 43 | 5ÀSEC | 501 |
| 44 | HAVAIANAS | 490 |





